<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>p4tkmatematika.org</title>
	<atom:link href="http://p4tkmatematika.org/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://p4tkmatematika.org</link>
	<description>Website PPPPTK Matematika</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 07:06:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Analisa Soal Peluang  Pada Ujian Nasional Matematika SMP/MTs Tahun Pelajaran 2011/2012</title>
		<link>http://p4tkmatematika.org/2012/05/analisa-soal-peluang-pada-ujian-nasional-matematika-smpmts-tahun-pelajaran-20112012/</link>
		<comments>http://p4tkmatematika.org/2012/05/analisa-soal-peluang-pada-ujian-nasional-matematika-smpmts-tahun-pelajaran-20112012/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 05:37:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmatematika</dc:creator>
				<category><![CDATA[Soal UN]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://p4tkmatematika.org/?p=3657</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://p4tkmatematika.org/2012/05/analisa-soal-peluang-pada-ujian-nasional-matematika-smpmts-tahun-pelajaran-20112012/"><img align="left" hspace="5" width="200" src="http://farm8.staticflickr.com/7080/7209669772_1a15cb50af_c.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="" /></a>Oleh Dra Theresia Widyantini, MSi Berdasarkan Peraturan BSNP Nomor: 0013/P/BSNP/XII/2011 tentang Kisi-kisi Ujian Nasional untuk satuan pendidikan dasar dan menengah tahun pelajaran 2011/2012,  untuk kompetensi memahami konsep peluang suatu kejadian serta menerapkannya dalam pemecahan masalah pada mata pelajaran matematika SMP/MTs, sudah diujikan kepada siswa SMP/MTs pada ujian nasional matematika SMP/MTs pada tanggal 25 April 2012 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;">Oleh Dra Theresia Widyantini, MSi</p>
<p style="text-align: left;"><img class="alignnone" src="http://farm8.staticflickr.com/7080/7209669772_1a15cb50af_c.jpg" alt="" width="392" height="279" /></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="SV">Berdasarkan Peraturan BSNP Nomor: 0013/P/BSNP/XII/2011 tentang Kisi-kisi Ujian Nasional untuk satuan pendidikan dasar dan menengah tahun pelajaran 2011/2012,  untuk kompetensi memahami konsep peluang suatu kejadian serta menerapkannya dalam pemecahan masalah pada mata pelajaran matematika SMP/MTs, sudah diujikan kepada siswa SMP/MTs pada ujian nasional matematika SMP/MTs pada tanggal 25 April 2012 secara serempak, yang pada tahun-tahun sebelumnya, materi tersebut belum diujikan dikarenakan belum masuk pada standar kompetensi lulusan. Adapun soal yang terkait dengan materi peluang pada ujian nasional matematika SMP/MTs tahun pelajaran 2011/2012 dari lima paket yaitu paket A,B,C, D maupun E terdiri dari 2 soal dari 40 soal yang ada. Jadi soal terkait dengan materi peluang terdapat 5 %  dari jumlah soal yang ada.</span></p>
<p class="MsoNormal"><a title="ujian nasional dari bu wiwik" href="http://p4tkmatematika.org/file/un/ARTIKELWEBWIWIKKEDUA.pdf" target="_blank"><span lang="SV">Download file lengkap : </span>Analisa Soal Peluang  Pada Ujian Nasional Matematika SMP MTs.pdf</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://p4tkmatematika.org/2012/05/analisa-soal-peluang-pada-ujian-nasional-matematika-smpmts-tahun-pelajaran-20112012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Penerapan Model Pembelajaran Langsung Dalam Mata Pelajaran Matematika</title>
		<link>http://p4tkmatematika.org/2012/05/penerapan-model-pembelajaran-langsung-dalam-mata-pelajaran-matematika/</link>
		<comments>http://p4tkmatematika.org/2012/05/penerapan-model-pembelajaran-langsung-dalam-mata-pelajaran-matematika/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 05:33:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmatematika</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pendidikan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://p4tkmatematika.org/?p=3644</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://p4tkmatematika.org/2012/05/penerapan-model-pembelajaran-langsung-dalam-mata-pelajaran-matematika/"><img align="left" hspace="5" width="200" src="http://farm8.staticflickr.com/7103/7209460632_74ab2b08b0.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="" /></a>oleh Dra. Theresia Widyantini, M.Si Jika kita melihat  Standar  Isi Permendiknas Nomor 22  tahun 2006 mata pelajaran matematika SMP/MTs dari kelas VII sampai dengan kelas IX terdiri dari 59 kompetensi dasar (KD) yang akan diberikan kepada siswa SMP/MTs, dimana dari kompetensi dasar tersebut masih dijabarkan lagi dalam indikator-indikator pencapaian kompetensi dasar.  Dalam membelajarkan 59 kompetensi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;">oleh Dra. Theresia Widyantini, M.Si</p>
<p style="text-align: left;"><img class="alignnone" src="http://farm8.staticflickr.com/7103/7209460632_74ab2b08b0.jpg" alt="" width="280" height="193" /></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="SV">Jika kita melihat  Standar  Isi Permendiknas Nomor 22  tahun 2006 mata pelajaran matematika SMP/MTs dari kelas VII sampai dengan kelas IX terdiri dari 59 kompetensi dasar (KD) yang akan diberikan kepada siswa SMP/MTs, dimana dari kompetensi dasar tersebut masih dijabarkan lagi dalam indikator-indikator pencapaian kompetensi dasar.  Dalam membelajarkan 59 kompetensi dasar tersebut kepada siswa pastilah guru tidak lepas menggunakan model yang sudah tidak asing lagi  yaitu model pembelajaran langsung. Model Pembelajaran langsung tidak sama dengan metode  ceramah, tetapi metode ceramah merupakan bagian dari model pembelajaran langsung.  Metode ceramah merupakan cara penyampaian keterangan atau informasi secara lisan dari guru kepada siswa. Model pembelajaran langsung sangat diperlukan dalam membelajarkan materi mata pelajaran matematika terutama yang terkait dengan membelajarkan operasi (aturan pengerjaan hitung, aljabar, matematika, dll.). Operasi sering disebut dengan <em>skill</em> (keterampilan)  yaitu  keterampilan dalam matematika berupa kemampuan pengerjaan (operasi) dan melakukan suatu prosedur atau aturan yang harus dikuasai oleh siswa dengan kecepatan dan ketepatan yang tinggi untuk memperoleh suatu hasil tertentu. Beberapa keterampilan ditentukan oleh seperangkat aturan atau instruksi atau prosedur yang berurutan, yang disebut algoritma. Menurut Gagne dalam Ismail, 2003, pengetahuan dibagi menjadi dua macam yaitu pengetahuan deklaratif dan pengetahuan prosedural. Pengetahuan prosedural adalah pengetahuan mengenai bagaimana orang melakukan sesuatu sedangkan pengetahuan deklaratif adalah pengetahuan tentang sesuatu. Model pembelajaran langsung dirancang khusus untuk menunjang proses belajar siswa berkenaan dengan pengetahuan prosedural dan pengetahuan deklaratif yang terstruktur dengan baik dan dapat dipelajari selangkah demi selangkah. Model pembelajaran langsung merupakan model pembelajaran berpusat  pada guru atau guru mendominasi kegiatan pembelajaran dan komunikasi terjadi satu arah, akan tetapi tetap harus menjamin keterlibatan siswa.</span></p>
<p>Menurut Ismail,  fase dalam pembelajaran langsung adalah</p>
<ol>
<li>Menyampaikan tujuan dan      mempersiapkan siswa</li>
<li>Mendemonstrasikan pengetahuan      dan keterampilan</li>
<li>Membimbing pelatihan</li>
<li>Mengecek pemahaman dan      memberikan umpan balik</li>
<li>Memberikan latihan dan      penerapan</li>
</ol>
<p style="text-align: left;"><a title="penerapan pembelajaran langsung" href="http://p4tkmatematika.org/file/Penerapan%20pembelajaran%20langsung.pdf" target="_blank">Download file lengkap : Penerapan Model Pembelajaran Langsung Dalam Mata Pelajaran Matematika.pdf</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://p4tkmatematika.org/2012/05/penerapan-model-pembelajaran-langsung-dalam-mata-pelajaran-matematika/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diklat   Supervisi Akademik Pengawas Sekolah Propinsi NTT</title>
		<link>http://p4tkmatematika.org/2012/05/diklat-supervisi-akademik-pengawas-sekolah-propinsi-ntt/</link>
		<comments>http://p4tkmatematika.org/2012/05/diklat-supervisi-akademik-pengawas-sekolah-propinsi-ntt/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 10:37:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[mei 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://p4tkmatematika.org/?p=3640</guid>
		<description><![CDATA[Dalam rangka memfasilitasi penguatan kemampuan pengawas sekolah, Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PPPPTK) Matematika akan melaksanakan    Diklat   Supervisi Akademik Pengawas Sekolah yang terbagi dalam kegiatan yaitu In Service Learning I, On The Job Learning , dan In Service Learning II bagi pengawas di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kegiatan tersebut akan dilaksanakan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dalam rangka memfasilitasi penguatan kemampuan pengawas sekolah, Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PPPPTK) Matematika akan melaksanakan    <strong>Diklat   Supervisi Akademik Pengawas Sekolah </strong>yang terbagi dalam kegiatan yaitu<strong> </strong><strong><em>In Service Learning</em></strong><strong> </strong><strong>I</strong><strong>, <em>On The Job Learning </em>, dan <em>In Service Learning</em> </strong><strong>II</strong><strong> </strong>bagi<strong> </strong> pengawas di wilayah <strong>Provinsi </strong><strong>Nusa Tenggara Timur</strong><strong>.</strong> Kegiatan tersebut akan dilaksanakan mulai tanggal 24 s.d. 31 Mei 2012 di Hotel Pelangi, Jl. Veteran Fatululi Kupang, NTT</p>
<p>Daftar nama atau asal kabupaten/kota peserta yang menjadi sasaran diklat ini serta kelengkapan administrasi kegiatan dapat dilihat pada link berikut:</p>
<p><a href="http://p4tkmatematika.org/file/Kediklatan/ntt%201.pdf">Link download Diklat Pengawas NTT</a></p>
<p>Perlu kami sampaikan bahwa panggilan ini adalah resmi dan dapat dipertanggungjawabkan.</p>
<p>Hal-hal yang belum jelas dapat diklarifikasi dengan menghubungi <strong>08156818218 a.n. Astuti Waluyati</strong> atau  <strong>081392226606 a.n</strong>. <strong>Sri Purnama Surya </strong>(pada hari kerja: Senin-Jum’at jam 07.30-16.00 WIB).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://p4tkmatematika.org/2012/05/diklat-supervisi-akademik-pengawas-sekolah-propinsi-ntt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diklat   Supervisi Akademik Pengawas Sekolah Propinsi DIY</title>
		<link>http://p4tkmatematika.org/2012/05/diklat-supervisi-akademik-pengawas-sekolah-propinsi-diy/</link>
		<comments>http://p4tkmatematika.org/2012/05/diklat-supervisi-akademik-pengawas-sekolah-propinsi-diy/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 10:33:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[mei 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://p4tkmatematika.org/?p=3637</guid>
		<description><![CDATA[Dalam rangka memfasilitasi penguatan kemampuan pengawas sekolah, Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PPPPTK) Matematika akan melaksanakan    Diklat   Supervisi Akademik Pengawas Sekolah yang terbagi dalam kegiatan yaitu In Service Learning I, On The Job Learning , dan In Service Learning II bagi pengawas di wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Kegiatan tersebut akan dilaksanakan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dalam rangka memfasilitasi penguatan kemampuan pengawas sekolah,  Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan  (PPPPTK) Matematika akan melaksanakan    <strong>Diklat   Supervisi Akademik Pengawas Sekolah </strong>yang terbagi dalam kegiatan yaitu<strong> </strong><strong><em>In Service Learning</em></strong><strong> </strong><strong>I</strong><strong>, <em>On The Job Learning </em>, dan <em>In Service Learning</em> </strong><strong>II</strong><strong> </strong>bagi<strong> </strong> pengawas di wilayah <strong>Provinsi </strong><strong>Daerah Istimewa Yogyakarta</strong><strong>.</strong> Kegiatan tersebut akan dilaksanakan mulai tanggal 22 s.d. 29 Mei 2012 di King Hotel, Wates DIY.</p>
<p>Daftar  nama atau asal kabupaten/kota peserta yang menjadi sasaran diklat ini  serta kelengkapan administrasi kegiatan dapat dilihat pada link berikut:</p>
<p><a href="http://p4tkmatematika.org/file/Kediklatan/diy%202.pdf">Link download Diklat Pengawas DIY</a></p>
<p>Perlu kami sampaikan bahwa panggilan ini adalah resmi dan dapat dipertanggungjawabkan.</p>
<p>Hal-hal yang belum jelas dapat diklarifikasi dengan menghubungi <strong>0811268040 a.n. Dian Yunitarini </strong>atau  <strong>081392226606 a.n</strong>. <strong>Sri Purnama Surya </strong>(pada hari kerja: Senin-Jum’at jam 07.30-16.00 WIB).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://p4tkmatematika.org/2012/05/diklat-supervisi-akademik-pengawas-sekolah-propinsi-diy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diklat   Supervisi Akademik Pengawas Sekolah Propinsi Jateng</title>
		<link>http://p4tkmatematika.org/2012/05/diklat-supervisi-akademik-pengawas-sekolah-propinsi-jateng/</link>
		<comments>http://p4tkmatematika.org/2012/05/diklat-supervisi-akademik-pengawas-sekolah-propinsi-jateng/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 10:25:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[mei 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://p4tkmatematika.org/?p=3634</guid>
		<description><![CDATA[Dalam rangka memfasilitasi penguatan kemampuan pengawas sekolah, Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PPPPTK) Matematika akan melaksanakan    Diklat   Supervisi Akademik Pengawas Sekolah yang terbagi dalam kegiatan yaitu In Service Learning I, On The Job Learning , dan In Service Learning II bagi pengawas di wilayah Provinsi Jawa Tengah. Kegiatan tersebut akan dilaksanakan mulai [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dalam rangka memfasilitasi penguatan kemampuan pengawas sekolah, Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PPPPTK) Matematika akan melaksanakan    <strong>Diklat   Supervisi Akademik Pengawas Sekolah </strong>yang terbagi dalam kegiatan yaitu<strong> </strong><strong><em>In Service Learning</em></strong><strong> </strong><strong>I</strong><strong>, <em>On The Job Learning </em>, dan <em>In Service Learning</em> </strong><strong>II</strong><strong> </strong>bagi<strong> </strong> pengawas di wilayah <strong>Provinsi Jawa Tengah.</strong> Kegiatan tersebut akan dilaksanakan mulai tanggal 22 s.d. 29 Mei 2012 di Hotel OGH Doni, Yogyakarta.</p>
<p>Daftar nama atau asal kabupaten/kota peserta yang menjadi sasaran diklat ini serta kelengkapan administrasi kegiatan dapat dilihat pada link berikut:</p>
<p><a href="http://p4tkmatematika.org/file/Kediklatan/jateng2.pdf">Link download file diklat Supervisi Pengawas Jateng</a></p>
<p>Perlu kami sampaikan bahwa panggilan ini adalah resmi dan dapat dipertanggungjawabkan.</p>
<p>Hal-hal yang belum jelas dapat diklarifikasi dengan menghubungi <strong>08122794092 a.n. Suhermin </strong>atau  <strong>081392226606 a.n</strong>. <strong>Sri Purnama Surya </strong>(pada hari kerja: Senin-Jum’at jam 07.30-16.00 WIB).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://p4tkmatematika.org/2012/05/diklat-supervisi-akademik-pengawas-sekolah-propinsi-jateng/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diklat   Supervisi Akademik Pengawas Sekolah Propinsi Jateng dan DIY</title>
		<link>http://p4tkmatematika.org/2012/05/diklat-supervisi-akademik-pengawas-sekolah-propinsi-jateng-dan-diy/</link>
		<comments>http://p4tkmatematika.org/2012/05/diklat-supervisi-akademik-pengawas-sekolah-propinsi-jateng-dan-diy/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 04:35:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[mei 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://p4tkmatematika.org/?p=3625</guid>
		<description><![CDATA[Dalam rangka memfasilitasi penguatan kemampuan pengawas sekolah, Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PPPPTK) Matematika akan melaksanakan    Diklat   Supervisi Akademik Pengawas Sekolah yang terbagi dalam kegiatan yaitu In Service Learning 1, On The Job Learning , dan In Service Learning 2 bagi pengawas di wilayah Provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta.Kegiatan tersebut [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dalam rangka memfasilitasi penguatan kemampuan pengawas sekolah, Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PPPPTK) Matematika akan melaksanakan    <strong>Diklat   Supervisi Akademik Pengawas Sekolah </strong>yang terbagi dalam kegiatan yaitu <strong><em>In Service Learning</em></strong><strong> 1, <em>On The Job Learning </em>, dan <em>In Service Learning</em> 2 </strong>bagi pengawas di wilayah <strong>Provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta.</strong>Kegiatan tersebut akan dilaksanakan mulai tanggal 11 s.d. 18 Mei 2012 di Hotel Cailendra Extension Yogyakarta.</p>
<p>Daftar nama atau asal kabupaten/kota peserta yang menjadi sasaran diklat ini serta kelengkapan administrasi kegiatan dapat dilihat pada link berikut ini:</p>
<p><a href="http://p4tkmatematika.org/file/Kediklatan/In%20Service%202/jateng1%20diy%201.pdf">Link download file diklat Supervisi Pengawas Jateng dan DIY </a></p>
<p>Perlu kami sampaikan bahwa panggilan ini adalah resmi dan dapat dipertanggungjawabkan.</p>
<p>Hal-hal yang belum jelas dapat diklarifikasi dengan menghubungi <strong>08156818218 a.n. Astuti Waluyati</strong><strong> </strong>atau <strong>081392226606 a.n</strong>. <strong>Sri Purnama Surya </strong>(pada hari kerja: Senin-Jum’at jam 07.30-16.00 WIB).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://p4tkmatematika.org/2012/05/diklat-supervisi-akademik-pengawas-sekolah-propinsi-jateng-dan-diy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Foto Galeri Upacara HARDIKNAS 2 Mei 2012</title>
		<link>http://p4tkmatematika.org/2012/05/foto-galeri-upacara-hardiknas-2-mei-2012/</link>
		<comments>http://p4tkmatematika.org/2012/05/foto-galeri-upacara-hardiknas-2-mei-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 06:55:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmatematika</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tahun 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://p4tkmatematika.org/?p=3619</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://p4tkmatematika.org/2012/05/foto-galeri-upacara-hardiknas-2-mei-2012/"><img align="left" hspace="5" width="200" src="http://farm8.staticflickr.com/7134/7141187181_fe13d84607.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="" /></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone" src="http://farm8.staticflickr.com/7134/7141187181_fe13d84607.jpg" alt="" width="350" height="234" /> <img class="alignnone" src="http://farm8.staticflickr.com/7183/7141187275_f19dc5baa7.jpg" alt="" width="350" height="234" /> <img class="alignnone" src="http://farm8.staticflickr.com/7242/7141187161_0c4a54fea5.jpg" alt="" width="350" height="234" /> <img class="alignnone" src="http://farm8.staticflickr.com/7041/6995097850_97aa1f227d.jpg" alt="" width="350" height="234" /> <img class="alignnone" src="http://farm8.staticflickr.com/7058/6995097582_b2d4ac107a.jpg" alt="" width="350" height="234" /> <img class="alignnone" src="http://farm8.staticflickr.com/7102/7141187045_194c54c003.jpg" alt="" width="350" height="234" /> <img class="alignnone" src="http://farm8.staticflickr.com/7246/6995098024_705cebd8b8.jpg" alt="" width="350" height="234" /> <img class="alignnone" src="http://farm8.staticflickr.com/7217/6995097960_ffb2796772.jpg" alt="" width="350" height="234" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://p4tkmatematika.org/2012/05/foto-galeri-upacara-hardiknas-2-mei-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Foto Galeri Bimtek Univ. Pasundan</title>
		<link>http://p4tkmatematika.org/2012/05/foto-galeri-bimtek-univ-pasundan/</link>
		<comments>http://p4tkmatematika.org/2012/05/foto-galeri-bimtek-univ-pasundan/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 03:54:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmatematika</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tahun 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://p4tkmatematika.org/?p=3613</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://p4tkmatematika.org/2012/05/foto-galeri-bimtek-univ-pasundan/"><img align="left" hspace="5" width="200" src="http://farm8.staticflickr.com/7109/6991628392_eaf2ac81e8.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="" /></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone" src="http://farm8.staticflickr.com/7109/6991628392_eaf2ac81e8.jpg" alt="" width="350" height="234" /> <img class="alignnone" src="http://farm8.staticflickr.com/7067/6991628562_c87fc33a05.jpg" alt="" width="350" height="234" /> <img class="alignnone" src="http://farm8.staticflickr.com/7107/7137709985_3ddc6a4d3e.jpg" alt="" width="350" height="234" /> <img class="alignnone" src="http://farm8.staticflickr.com/7227/6991628732_c1e64fc0f0.jpg" alt="" width="350" height="234" /> <img class="alignnone" src="http://farm8.staticflickr.com/7269/6991628798_273f05d21e.jpg" alt="" width="350" height="234" /> <img class="alignnone" src="http://farm8.staticflickr.com/7094/6991628990_c75f2db387.jpg" alt="" width="350" height="234" /> <img class="alignnone" src="http://farm8.staticflickr.com/7226/7137709659_7fbc37c3da.jpg" alt="" width="350" height="234" /> <img class="alignnone" src="http://farm9.staticflickr.com/8009/7137710141_cbe03f9d0b.jpg" alt="" width="350" height="234" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://p4tkmatematika.org/2012/05/foto-galeri-bimtek-univ-pasundan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Foto Galeri Bimtek FKIP UNSIDA Lamongan</title>
		<link>http://p4tkmatematika.org/2012/05/foto-galeri-bimtek-fkip-unsida-lamongan/</link>
		<comments>http://p4tkmatematika.org/2012/05/foto-galeri-bimtek-fkip-unsida-lamongan/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 03:30:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmatematika</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tahun 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://p4tkmatematika.org/?p=3603</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://p4tkmatematika.org/2012/05/foto-galeri-bimtek-fkip-unsida-lamongan/"><img align="left" hspace="5" width="200" src="http://farm8.staticflickr.com/7222/7137661113_e2d59f17a5.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="" /></a>&#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone" src="http://farm8.staticflickr.com/7222/7137661113_e2d59f17a5.jpg" alt="" width="350" height="233" /> <img class="alignnone" src="http://farm9.staticflickr.com/8148/6991579778_fd7e3f9617.jpg" alt="" width="350" height="233" /><img class="alignnone" src="http://farm9.staticflickr.com/8155/7137661485_eace256495.jpg" alt="" width="350" height="233" /><img class="alignnone" src="http://farm8.staticflickr.com/7128/7137661341_6db531e45a.jpg" alt="" width="350" height="233" /><img class="alignnone" src="http://farm8.staticflickr.com/7239/7137661301_6e0cfc61e8.jpg" alt="" width="350" height="233" /><img class="alignnone" src="http://farm8.staticflickr.com/7066/7137660861_a7bdc6afee.jpg" alt="" width="350" height="233" /><img class="alignnone" src="http://farm8.staticflickr.com/7038/7137660623_a0c6ce1b7c.jpg" alt="" width="350" height="233" /><img class="alignnone" src="http://farm9.staticflickr.com/8003/7137660913_dea7c3aace.jpg" alt="" width="350" height="233" /><img class="alignnone" src="http://farm8.staticflickr.com/7065/7137660683_9d2a38aa91.jpg" alt="" width="350" height="233" /></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://p4tkmatematika.org/2012/05/foto-galeri-bimtek-fkip-unsida-lamongan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Foto Galeri Diklat Guru Pemandu Matematika SD Tahap I Angkatan 46 16 s.d. 28 April 2012</title>
		<link>http://p4tkmatematika.org/2012/05/diklat-guru-pemandu-matematika-sd-tahap-i-angkatan-46-16-s-d-28-april-2012/</link>
		<comments>http://p4tkmatematika.org/2012/05/diklat-guru-pemandu-matematika-sd-tahap-i-angkatan-46-16-s-d-28-april-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 03:11:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmatematika</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tahun 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://p4tkmatematika.org/?p=3588</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://p4tkmatematika.org/2012/05/diklat-guru-pemandu-matematika-sd-tahap-i-angkatan-46-16-s-d-28-april-2012/"><img align="left" hspace="5" width="200" src="http://farm8.staticflickr.com/7270/6991320460_ce03e799e4.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="" /></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter" src="http://farm8.staticflickr.com/7270/6991320460_ce03e799e4.jpg" alt="" width="350" height="234" /> <img class="aligncenter" src="http://farm9.staticflickr.com/8143/6991320408_11bfa943ef.jpg" alt="" width="350" height="233" /> <img class="aligncenter" src="http://farm8.staticflickr.com/7197/6991320158_b0c070e9fd.jpg" alt="" width="350" height="233" /> <img class="aligncenter" src="http://farm9.staticflickr.com/8021/7137403473_8c1107a396.jpg" alt="" width="350" height="234" /> <img class="aligncenter" src="http://farm9.staticflickr.com/8010/6991320066_64bbeb7fb7.jpg" alt="" width="350" height="233" /> <img class="aligncenter" src="http://farm8.staticflickr.com/7112/6991319830_c8115d3a7a.jpg" alt="" width="350" height="233" /> <img class="aligncenter" src="http://farm8.staticflickr.com/7086/6991320690_a8eb219ab7.jpg" alt="" width="350" height="234" /> <img class="aligncenter" src="http://farm9.staticflickr.com/8162/6991320352_b1960dca8b.jpg" alt="" width="350" height="234" /> <img class="aligncenter" src="http://farm8.staticflickr.com/7277/7137403077_7a28d734c1.jpg" alt="" width="350" height="234" /> <img class="aligncenter" src="http://farm8.staticflickr.com/7210/7137401871_7a2156ccb6.jpg" alt="" width="350" height="234" /> <img class="aligncenter" src="http://farm8.staticflickr.com/7131/7137402153_898ee60aab.jpg" alt="" width="350" height="233" /> <img class="aligncenter" src="http://farm8.staticflickr.com/7222/7137402435_20c85809ef.jpg" alt="" width="350" height="233" /></p>
]]></content:encoded>
