<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>p4tkmatematika.org &#187; Matematika</title>
	<atom:link href="http://p4tkmatematika.org/tag/matematika/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://p4tkmatematika.org</link>
	<description>Website PPPPTK Matematika</description>
	<lastBuildDate>Thu, 19 Jan 2012 05:06:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Bimtek untuk MGMP BERMUTU Matematika 03 Kab. Grobogan dan Mahasiswa FPMIPA IKIP PGRI Madiun, Klub Matematika dari SMKN 1 Purworejo , dan MGMP Matematika SMP Kab. Lamongan</title>
		<link>http://p4tkmatematika.org/2011/03/bimtek-untuk-mgmp-bermutu-matematika-03-kab-grobogan-dan-mahasiswa-fpmipa-ikip-pgri-madiun-klub-matematika-dari-smkn-1-purworejo-dan-mgmp-matematika-smp-kab-lamongan/</link>
		<comments>http://p4tkmatematika.org/2011/03/bimtek-untuk-mgmp-bermutu-matematika-03-kab-grobogan-dan-mahasiswa-fpmipa-ikip-pgri-madiun-klub-matematika-dari-smkn-1-purworejo-dan-mgmp-matematika-smp-kab-lamongan/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Mar 2011 07:46:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[KERJASAMA]]></category>
		<category><![CDATA[Bimbingan Teknis]]></category>
		<category><![CDATA[Matematika]]></category>
		<category><![CDATA[pppptk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://p4tkmatematika.org/?p=1313</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://p4tkmatematika.org/2011/03/bimtek-untuk-mgmp-bermutu-matematika-03-kab-grobogan-dan-mahasiswa-fpmipa-ikip-pgri-madiun-klub-matematika-dari-smkn-1-purworejo-dan-mgmp-matematika-smp-kab-lamongan/"><img align="left" hspace="5" width="150" src="http://farm6.static.flickr.com/5251/5546123978_b4e215231b.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="" /></a>PPPPTK Matematika kembali melaksanakan bimbingan teknis kepada 19 orang guru dari MGMP Bermutu Matematika 03 Kab. Grobogan pada hari Senin, 14 Maret 2011. Rombongan diterima oleh Kasi Evaluasi, Esti Sulastinah, S.H., M.Hum. Materi pada bimbingan teknis selama setengah hari ini adalah Olimpiade Matematika SMP yang disampaikan oleh Wiworo, S.Si, M.M. dan Pemanfaatan Alat Peraga dalam [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>PPPPTK Matematika kembali melaksanakan bimbingan teknis kepada 19 orang guru dari MGMP Bermutu Matematika 03 Kab. Grobogan pada hari Senin, 14 Maret 2011. Rombongan diterima oleh Kasi Evaluasi, Esti Sulastinah, S.H., M.Hum. Materi pada bimbingan teknis selama setengah hari ini adalah Olimpiade Matematika SMP yang disampaikan oleh Wiworo, S.Si, M.M. dan Pemanfaatan Alat Peraga dalam Pembelajaran Matematika SMP oleh Kepala Unit Media Alat Peraga, Sri Wulandari D, S.Si., M.Pd.</p>
<p>Terkait dengan materi tentang alat peraga, peserta menanyakan tentang pengelolaan labotarorium alat peraga, contoh pemanfaatan alat peraga dan cara pembuatan dengan bahan yang sederhana. Selain itu peserta juga menyampaikan keinginannya mempelajari alat peraga untuk pembelajaran konsep aljabar. Dalam sesi ini peserta berkesempatan praktek menggunakan alat peraga bukti Pythagoras (peraga penanaman konsep), bermain kartu domino (peraga melatih keterampilan) dilanjutkan cara pembuatannya, dan investigasi menggunakan peraga hilang segitiga (peraga sebagai sumber masalah). Kegunaan peraga hilang segitiga ini untuk menstimulasi siswa berpikir kritis dan menganalisa.</p>
<p><img class="aligncenter" src="http://farm6.static.flickr.com/5251/5546123978_b4e215231b.jpg" alt="" width="500" height="333" /></p>
<p>Bimbingan teknis juga dilaksanakan oleh PPPPTK Matematika kepada 212 mahasiswa FPMIPA IKIP PGRI Madiun. Bimbingan teknis kali ini dibagi menjadi dua gelombang, yaitu pada hari Selasa, 15 Maret 2011 sebanyak 106 mahasiswa, dan Kamis, 17 Maret 2011 sebanyak 106 mahasiswa. Materi yang disampaikan dalam kegiatan ini adalah Srategi Pembelajaran Matematika, Pemanfaatan Alat Peraga dalam Pembelajaran Matematika, Matematika Rekreasi, Pengenalan <em>Maple </em>(pada gelombang 1), dan Pengenalan <em>Webblog</em> (pada gelombang 2). Materi disampaikan oleh widyaiswara PPPPTK Matematika, tim Unit Media Alat Peraga Matematika, tim Unit Media Teknologi Informasi, dan tim Unit <em>Mathematic Playground</em>. Selain itu, pada kegiatan gelombang 1 diadakan pula diskusi tentang penyelenggaraan olimpiade matematika dengan fasilitator  Wiworo, S.Si., M.M.</p>
<p>Menurut Kepala Program Studi Matematika IKIP PGRI Madiun, Drs. Sanusi, M.Pd., kegiatan ini merupakan agenda tahunan bagi IKIP PGRI Madiun, karena sesuai redesain kurikulum yang disusun pada semester 7 terdapat mata kuliah pembuatan media pembelajaran. Beliau berharap dengan bimbingan teknis ke PPPPTK Matematika para mahasiswa dapat belajar banyak terkait mata kuliah tersebut.</p>
<p><img class="alignleft" src="http://farm6.static.flickr.com/5257/5545536819_564b763778_m.jpg" alt="" width="230" height="160" /><img class="alignright" src="http://farm6.static.flickr.com/5255/5546110600_ae80d67595_m.jpg" alt="" width="240" height="160" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Di antara kegiatan bimbingan teknis IKIP PGRI Madiun tersebut , Rabu, 16 Maret 2011, 30 siswa penggemar matematika yang tergabung dalam klub matematika dari SMKN 1 Purworejo didampingi 8 guru pendamping, berkunjung ke laboratorium alat peraga matematika dan Unit <em>Mathematics Playground</em>. Menurut guru pendampingnya, tujuan rombongan ke PPPPTK Matematika adalah untuk menambah wawasan. Oleh Kepala Unit Media Alat Peraga Matematika, Sri Wulandari D., S.Si., M.Pd., siswa-siswa SMKN 1 Purworejo diajak belajar matematika menggunakan alat peraga: tebak tanggal lahir (contoh aplikasi biner), logika listrik (contoh aplikasi logika), limit deret setengah, jumlah bilangan asli dan menara hanoi. Usai di alboratorium alat peraga, bersama tim Unit <em>Mathematics Playground</em> siswa-siswa tersebut diajak bermain sekaligus belajar matematika di Unit <em>Mathematics Playground</em> dalam materi Matematika Rekreasi.</p>
<p><img class="aligncenter" src="http://farm6.static.flickr.com/5256/5546130134_7b72e522ce.jpg" alt="" width="500" height="333" /></p>
<p>Di akhir pekan, PPPPTK Matematika melaksanakan bimbingan teknis kepada 118 guru dari MGMP Matematika SMP Kab. Lamongan, yaitu pada hari Jum’at, 18 Maret 2011. Selama kurang lebih tujuh jam di PPPPTK Matematika, peserta mendapat materi Kebijakan PPPPTK Matematika Berkaitan dengan E-learning dan Isu-isu Terkini tentang Pembelajaran Matematika oleh Dra. Ganung Anggraeni, M.Pd dan Dra. Sri Wardhani, M.Pd, Pemanfaatan IT dan Layanan Jarak Jauh oleh tim Unit Media Teknologi Informasi, dan Matematika Rekreasi oleh tim Unit <em>Mathematics Playground</em>. Terkait dengan  IT, disampaikan bahwa PPPPTK Matematika sedang merintis Diklat jarak jauh atau <em>E-learning</em>, sebagai upaya meningkatkan keterjangkauan sasaran kerja PPPPTK Matematika.</p>
<p><img class="aligncenter" src="http://farm6.static.flickr.com/5258/5545521511_fb27bd5f89.jpg" alt="" width="500" height="335" /></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://p4tkmatematika.org/2011/03/bimtek-untuk-mgmp-bermutu-matematika-03-kab-grobogan-dan-mahasiswa-fpmipa-ikip-pgri-madiun-klub-matematika-dari-smkn-1-purworejo-dan-mgmp-matematika-smp-kab-lamongan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Berkenalan dengan MAXIMA</title>
		<link>http://p4tkmatematika.org/2011/03/berkenalan-dengan-maxima-oleh-muda-nurul-k/</link>
		<comments>http://p4tkmatematika.org/2011/03/berkenalan-dengan-maxima-oleh-muda-nurul-k/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Mar 2011 01:56:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[TEKNOLOGI INFORMASI]]></category>
		<category><![CDATA[Matematika]]></category>
		<category><![CDATA[MAXIMA]]></category>
		<category><![CDATA[pppptk]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://p4tkmatematika.org/?p=1276</guid>
		<description><![CDATA[Saat ini ada banyak software open source yang bisa dimanfaatkan untuk pembelajaran matematika., diantaranya adalah Maxima. Maxima merupakan salah satu software open source untuk Computer Algebra System (CAS). Pembaca mungkin sudah mengenal Maple yang juga merupakan salah satu software CAS yang berkemampuan baik, tetapi untuk menggunakan Maple secara legal, kita masih harus mengeluarkan uang cukup [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Saat ini ada banyak software open source yang bisa dimanfaatkan untuk pembelajaran matematika., diantaranya adalah Maxima. Maxima merupakan salah satu software open source untuk Computer Algebra System (CAS). Pembaca mungkin sudah mengenal Maple yang juga merupakan salah satu software CAS yang berkemampuan baik, tetapi  untuk menggunakan Maple secara legal, kita masih harus mengeluarkan uang cukup besar untuk membeli lisensinya.</p>
<p><a href="http://p4tkmatematika.org/file/ict/maxima-edited-tamim.pdf">Download</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://p4tkmatematika.org/2011/03/berkenalan-dengan-maxima-oleh-muda-nurul-k/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bimbingan Teknis bagi Mahasiswa Prodi Pendidikan Matematika Universitas PGRI Banyuwangi</title>
		<link>http://p4tkmatematika.org/2011/03/bimbinganteknis-bagi-mahasiswa-prodi-pendidikan-matematika-universitas-pgri-banyuwangi/</link>
		<comments>http://p4tkmatematika.org/2011/03/bimbinganteknis-bagi-mahasiswa-prodi-pendidikan-matematika-universitas-pgri-banyuwangi/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Mar 2011 02:44:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[KERJASAMA]]></category>
		<category><![CDATA[Bimtek]]></category>
		<category><![CDATA[Bnayuwangi]]></category>
		<category><![CDATA[Matematika]]></category>
		<category><![CDATA[pppptk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://p4tkmatematika.org/?p=1264</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://p4tkmatematika.org/2011/03/bimbinganteknis-bagi-mahasiswa-prodi-pendidikan-matematika-universitas-pgri-banyuwangi/"><img align="left" hspace="5" width="150" src="http://farm6.static.flickr.com/5052/5508215666_3a53abf582.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="Bimtyek Banyuwangi" /></a>Senin, 28 Februari 2011, PPPPTK Matematika menerima kunjungan sebanyak 112 mahasiswa dan 8 dosen pembimbing dari Universitas PGRI Banyuwangi Program Studi Pendidikan Matematika. Rombongan diterima oleh Plh. Kepala PPPPTK Matematika, Dra.Ganung Anggraini, M.Pd. beserta Kepala Seksi Penyelenggaraan, Dra. Endah Wahyuningsih di Ruang Aula PPPPTK Matematika. Bimbingan teknis yang dilaksanakan selama satu hari penuh ini membahas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Senin, 28 Februari 2011, PPPPTK Matematika menerima kunjungan sebanyak 112 mahasiswa dan 8 dosen pembimbing dari Universitas PGRI Banyuwangi Program Studi Pendidikan Matematika. Rombongan diterima oleh Plh. Kepala PPPPTK Matematika, Dra.Ganung Anggraini, M.Pd. beserta Kepala Seksi Penyelenggaraan, Dra. Endah Wahyuningsih di Ruang Aula PPPPTK Matematika.</p>
<p>Bimbingan teknis yang dilaksanakan selama satu hari penuh ini membahas materi Matematika Realistik, Peranan Media Pembelajaran dalam Meningkatkan Makna Pembelajaran, Pemanfaatan IT sebagai Media Pembelajaran Interaktif, dan Matematika Rekreasi.  Layanan bimbingan teknis difasilitasi oleh widyaiswara dan staf PPPPTK Matematika yang memiliki kompetensi sesuai materi yang menjadi bahasan dalam bimbingan tersebut.</p>
<p><img class="aligncenter" title="Bimtyek Banyuwangi" src="http://farm6.static.flickr.com/5052/5508215666_3a53abf582.jpg" alt="" width="500" height="333" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://p4tkmatematika.org/2011/03/bimbinganteknis-bagi-mahasiswa-prodi-pendidikan-matematika-universitas-pgri-banyuwangi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Penerimaan Artikel untuk Jurnal Matematika tahun 2011</title>
		<link>http://p4tkmatematika.org/2011/03/artikel-untuk-redaksi-jurnal-matematika-tahun-2011/</link>
		<comments>http://p4tkmatematika.org/2011/03/artikel-untuk-redaksi-jurnal-matematika-tahun-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Mar 2011 01:45:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Jurnal]]></category>
		<category><![CDATA[Matematika]]></category>
		<category><![CDATA[pppptk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://p4tkmatematika.org/?p=1210</guid>
		<description><![CDATA[Dalam rangka penerbitan Jurnal Edumat PPPPTK Matematika Volume 2, Nomor 3, tahun 2011, maka redaksi menerima tulisan dengan diskripsi sebagai berikut. Tema: terkait pendidikan matematika Proses pembelajaran matematika di sekolah dan materi pembelajarannya Media pembelajaran (ICT dan komputer, alat peraga, dll) Perangkat pembelajaran (kurikulum, silabi, RPP, dll) Sumber belajar (buku, LKS, referensi, dll) Upaya pengembangan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dalam rangka penerbitan Jurnal Edumat PPPPTK Matematika Volume 2,  Nomor 3, tahun 2011, maka redaksi menerima tulisan dengan diskripsi  sebagai berikut.</p>
<p>Tema: terkait pendidikan matematika</p>
<ul>
<li>Proses pembelajaran matematika di sekolah dan materi pembelajarannya</li>
<li>Media pembelajaran (ICT dan komputer, alat peraga, dll)</li>
<li>Perangkat pembelajaran (kurikulum, silabi, RPP, dll)</li>
<li>Sumber belajar (buku, LKS, referensi, dll)</li>
<li>Upaya pengembangan dan pemberdayaan tenaga kependidikan matematika</li>
</ul>
<p>Artikel merupakan ringkasan laporan hasilpenelitian atau suatu kajian  literatur dengan masalah dan metodologi pemecahan masalah yang jelas.</p>
<p>Naskah diketik dengan format standar sebagai berikut:</p>
<ul>
<li>Font: Times New Roman 12 point</li>
<li>Ukuran kertas A4 atau kuarto</li>
<li>Paragraf 1½ spasi</li>
<li>Margin standar</li>
<li>Panjang naskah maksimal 20 halaman</li>
</ul>
<p>Sistematika naskah:</p>
<ul>
<li>Abstrak (diusahakan dalam bahasa Inggris)</li>
<li>Kata kunci</li>
<li>Pendahuluan</li>
<li>Metodologi</li>
<li>Hasil analisis pembahasan</li>
<li>Simpulan</li>
</ul>
<p>Sistematika penulisan dapat didownload <a href="http://p4tkmatematika.org/file/BERITA/Format%20Naskah%20jurnal%20Edumat.pdf">disini.</a><br />
Naskah artikel dikirim dalam bentuk <em>softcopy</em> (Ms.Word) dan <em>hardcopy</em> (optional)<strong> </strong>paling  lambat akhir Bulan Mei 2011 dengan menyertakan nomor kontak (HP)  dan alamat email yang akan digunakan untuk korespondensi.</p>
<p>Naskah dikirim ke:</p>
<p>Seksi Data dan Informasi</p>
<p>email:<em> seksidai@yahoo.com</em></p>
<p>PPPPTK Matematika</p>
<p>Jl. Kaliurang Km. 6 Sambisari, Condongcatur, Depok, Sleman, DIY</p>
<p>Kotak Pos 31 Yk-Bs Yogyakarta</p>
<p>atau melalui email ke:</p>
<p><em>jurnaledumat@yahoo.com </em></p>
<p><em>cc: p4tkmatematika@yahoo.com</em></p>
<p>CP: Sumardyono, Hp. 08175451015</p>
<p>(<em>Admin PPPPTK Matematika</em>).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://p4tkmatematika.org/2011/03/artikel-untuk-redaksi-jurnal-matematika-tahun-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pembahasan Contoh Soal Olimpiade Matematika SD</title>
		<link>http://p4tkmatematika.org/2011/02/pembahasan-contoh-soal-olimpiade-matematika-sd-oleh-marfuah-m-t/</link>
		<comments>http://p4tkmatematika.org/2011/02/pembahasan-contoh-soal-olimpiade-matematika-sd-oleh-marfuah-m-t/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Feb 2011 02:33:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Penyelesaian Soal Olimpiade]]></category>
		<category><![CDATA[Matematika]]></category>
		<category><![CDATA[Penyelesaian Soal Olimpiade SD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://p4tkmatematika.org/?p=1169</guid>
		<description><![CDATA[Berikut adalah Pembahasan contoh soal olimpiade Matematika SD untuk edisi Bulan Februari 2011. Download &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Berikut adalah Pembahasan contoh soal olimpiade Matematika SD untuk edisi Bulan Februari 2011.</p>
<p><a href="http://p4tkmatematika.org/file/olimpiade/Olimpiade SD_Marfuah%20(Pembahasan).pdf">Download</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://p4tkmatematika.org/2011/02/pembahasan-contoh-soal-olimpiade-matematika-sd-oleh-marfuah-m-t/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fasilitas Google untuk Membuat Naskah Matematika Secara Online</title>
		<link>http://p4tkmatematika.org/2011/02/fasilitas-google-untuk-membuat-naskah-matematika-secara-online-fadjar-noer-hidayat/</link>
		<comments>http://p4tkmatematika.org/2011/02/fasilitas-google-untuk-membuat-naskah-matematika-secara-online-fadjar-noer-hidayat/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Feb 2011 01:57:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[TEKNOLOGI INFORMASI]]></category>
		<category><![CDATA[Matematika]]></category>
		<category><![CDATA[Membuat Naskah Online]]></category>
		<category><![CDATA[Menggunakan Google]]></category>
		<category><![CDATA[pppptk matematika]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://p4tkmatematika.org/?p=1157</guid>
		<description><![CDATA[Google memberikan fasilitas untuk membuat dan menyimpan file dokumen secara online. File-file dokumen tersebut bisa berbentuk dokumen teks (word processor), presentasi, lembar kerja (spreadsheet), dan file PDF. Selain itu, file-file berbentuk gambar dan video juga bisa disimpan. Khusus untuk file PDF dan yang berbentuk gambar, Google menyediakan fasilitas untuk mengubahnya menjadi file berbentuk naskah sehingga [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Google memberikan fasilitas untuk membuat dan menyimpan file dokumen secara online. File-file dokumen tersebut bisa berbentuk dokumen teks (word processor), presentasi, lembar kerja (spreadsheet), dan file PDF. Selain itu, file-file berbentuk gambar dan video juga bisa disimpan. Khusus untuk file PDF dan yang berbentuk gambar, Google menyediakan fasilitas untuk mengubahnya menjadi file berbentuk naskah sehingga bisa diedit kembali tulisannya. Proses pengubahan ini biasa disebut dengan OCR (Optical Character Recognition) yang akan mengenali pola-pola berbentuk karakter huruf dan mengubahnya menjadi teks. Untuk file-file yang diunggah (upload) dengan format dokumen teks, presentasi, dan lembar kerja yang ingin diolah lebih lanjut, Google menyediakan fitur untuk mengubahnya dalam format yang dikenal oleh Google.</p>
<p><a href="http://p4tkmatematika.org/file/ict/Naskah Matematika menggunakan Google.pdf">Download</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://p4tkmatematika.org/2011/02/fasilitas-google-untuk-membuat-naskah-matematika-secara-online-fadjar-noer-hidayat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Membuat Video Pembelajaran Dengan CamStudio</title>
		<link>http://p4tkmatematika.org/2011/02/membuat-video-pembelajaran-dengan-camstudio-oleh-muh-tamimuddin-h/</link>
		<comments>http://p4tkmatematika.org/2011/02/membuat-video-pembelajaran-dengan-camstudio-oleh-muh-tamimuddin-h/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Feb 2011 01:45:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[TEKNOLOGI INFORMASI]]></category>
		<category><![CDATA[Camstudio]]></category>
		<category><![CDATA[Matematika]]></category>
		<category><![CDATA[Membuat Rekaman]]></category>
		<category><![CDATA[pppptk matematika]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://p4tkmatematika.org/?p=1154</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://p4tkmatematika.org/2011/02/membuat-video-pembelajaran-dengan-camstudio-oleh-muh-tamimuddin-h/"><img align="left" hspace="5" width="150" src="http://i51.tinypic.com/30su2y9.png" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="" /></a>Video merupakan salah satu media pembelajaran yang cukup menarik. Video pembelajaran dapat dibuat dengan beberapa teknik, salah satunya adalah dengan screencasting. Screencast atau disebut juga dengan video screen capture atau screen recorder adalah perekaman secara digital dari sebuah tampilan komputer yang seringkali disertai dengan narasi panduan yang direkam menggunakan mikrofon. Video pembelajaran menggunakan teknik screencast [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Video merupakan salah satu media pembelajaran yang cukup menarik. Video pembelajaran dapat dibuat dengan beberapa teknik, salah satunya adalah dengan screencasting. Screencast atau disebut juga dengan video screen capture atau screen recorder adalah perekaman secara digital dari sebuah tampilan komputer yang seringkali disertai dengan narasi panduan yang direkam menggunakan mikrofon. Video pembelajaran menggunakan teknik screencast biasanya berjenis tutorial, misalnya tutorial penggunaan software atau bisa juga berupa paparan.<br />
<img src="http://i51.tinypic.com/30su2y9.png" alt="" /></p>
<p><a href="http://p4tkmatematika.org/file/ict/TutorialScreencastCamStudio-1.pdf">Download</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Contoh video pembelajaran matematika dengan teknik Screencast yang dibuat oleh Khan Academy.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://p4tkmatematika.org/2011/02/membuat-video-pembelajaran-dengan-camstudio-oleh-muh-tamimuddin-h/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bimbingan Teknis bagi Guru-guru SD di lingkungan UPTD TK/SD Kecamatan Kepung Kediri dan Mahasiswa Fakultas Tarbiyah Tadris Matematika IAIN Walisongo Semarang</title>
		<link>http://p4tkmatematika.org/2011/02/bimbingan-teknis-bagi-guru-guru-sd-di-lingkungan-uptd-tksd-kecamatan-kepung-kediri-dan-mahasiswa-fakultas-tarbiyah-tadris-matematika-iain-walisongo-semarang/</link>
		<comments>http://p4tkmatematika.org/2011/02/bimbingan-teknis-bagi-guru-guru-sd-di-lingkungan-uptd-tksd-kecamatan-kepung-kediri-dan-mahasiswa-fakultas-tarbiyah-tadris-matematika-iain-walisongo-semarang/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Feb 2011 03:16:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[KERJASAMA]]></category>
		<category><![CDATA[Bimtek]]></category>
		<category><![CDATA[IAIN Walisongo]]></category>
		<category><![CDATA[Matematika]]></category>
		<category><![CDATA[pppptk matematika]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://p4tkmatematika.org/?p=1054</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://p4tkmatematika.org/2011/02/bimbingan-teknis-bagi-guru-guru-sd-di-lingkungan-uptd-tksd-kecamatan-kepung-kediri-dan-mahasiswa-fakultas-tarbiyah-tadris-matematika-iain-walisongo-semarang/"><img align="left" hspace="5" width="150" src="http://farm6.static.flickr.com/5297/5463894522_729a06f6e9.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="Kediri" /></a>Senin, 14 Februari 2011, PPPPTK Matematika memberikan layanan bimbingan teknis kepada 104 orang guru SD dari UPTD TK/SD Kecamatan Kepung Kediri. Peserta bimtek diterima oleh Plh. Kepala PPPPTK Matematika, Dra. Ganung Anggraeni, M.Pd. di ruang Gamma, PPPPTK Matematika pada pukul 08.00 WIB. Dalam sambutannya Plh. Kepala mengucapkan selamat datang di kampus PPPPTK Matematika dan menyampaikan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Senin, 14 Februari 2011, PPPPTK Matematika memberikan layanan bimbingan teknis kepada 104 orang guru SD dari UPTD TK/SD Kecamatan Kepung Kediri. Peserta bimtek diterima oleh Plh. Kepala PPPPTK Matematika, Dra. Ganung Anggraeni, M.Pd. di ruang Gamma, PPPPTK Matematika pada pukul 08.00 WIB. Dalam sambutannya Plh. Kepala mengucapkan selamat datang di kampus PPPPTK Matematika dan menyampaikan terima kasih atas kepercayaannya kepada PPPPTK Matematika untuk memberikan bimbingan teknis kepada guru-guru SD dari UPTD TK/SD Kecamatan Kepung Kediri. Pada kesempatan itu pula secara ringkas beliau menyampaikan tentang kebijakan PPPPTK Matematika terkait tupoksinya sebagai lembaga yang bergerak dalam pengembangan dan pemberdayaan pendidik dan tenaga kependidikan, khususnya bidang matematika.</p>
<p>Sesuai dengan kesepakatan, dalam kegiatan ini materi yang disampaikan adalah PAKEM dalam Pembelajaran Matematika SD yang disampaikan oleh widyaiswara SD, Pemanfaatan Komputer dalam Pembelajaran Matematika SD oleh tim Media Teknologi dan Informasi, Pemanfaatan Alat Peraga dalam Pembelajaran Matematika SD oleh tim Media Ala Peraga Matematika, dan Matematika Rekreasi oleh tim <em>Mathematics Playground.</em></p>
<p><em><img class="aligncenter" title="Kediri" src="http://farm6.static.flickr.com/5297/5463894522_729a06f6e9.jpg" alt="" width="500" height="333" /><br />
</em></p>
<p>Dua hari kemudian (Rabu, 16 Februari 2011) PPPPTK Matematika kembali memberikan layanan bimbingan teknis kepada 35 mahasiswa Fakultas Tarbiyah Tadris Matematika IAIN Walisongo, Semarang. Rombongan diterima oleh Kasubag Tata Usaha dan Rumah Tangga, Abu Ma’ali Iskrimunanto, S.Pd. karena pada kesempatan yang sama Plh. Kepala PPPPTK Matematika bertugas ke negara Sakura. Selain mengucapkan selamat datang kepada peserta bimbingan teknis dan menyampaikan terima kasihnya, Abu Ma’ali mengenalkan lembaga PPPPTK Matematika melalui profil dan kebijakan lembaga. Tak lupa, juga memberikan motivasi dan arahan kepada para calon pendidik supaya kelak dapat mejadi pendidik yang profesional. Ditegaskan pula oleh beliau bahwa sepulang rombongan dari kampus PPPPTK Matematika bukan berarti komunikasi antara peserta bimbingan teknis dan PPPPTK Matematika terputus begitu saja, karena setelah kegiatan ini PPPPTK Matematika akan siap melayani segala bentuk konsultasi melalui media apa pun, baik secara individu maupun atas nama lembaga/institusi.</p>
<p>Pada acara penerimaan peserta bimbingan teknis ini, Sekretaris Prodi Matematika, Saminanto, S.Pd., M.Sc. mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada mahasiswa Fakultas Tarbiyah Tadris Matematika IAIN Walisongo untuk menimba ilmu di PPPPTK Matematika dan berharap supaya kerja sama ini masih akan terus berlanjut sampai nanti.</p>
<p>Selama kurang lebih tujuh jam ini peserta bimbingan teknis mendapatkan materi <em>Mathematics Mobile Learning</em> oleh widyaiswara IT (M. Tamimmudin H., M.T.), Pemanfaatan Internet dalam Pembelajaran Matematika oleh tim Media Teknologi dan Informasi, Pemanfaatan Alat Peraga dalam Pembelajaran Matematika oleh tim Media Alat Peraga Matematika, dan Matematika Rekreasi oleh tim <em>Mathematics Playground</em>.</p>
<p><img class="aligncenter" title="IAIN Walisongo" src="http://farm6.static.flickr.com/5179/5463896028_bc65542625.jpg" alt="" width="500" height="333" /></p>
]]></content:encoded>
